Brändi
Black Horse
Sport poikien pitkät alushousut, musta
Varastossa
SKU
051532
1999KPL
Poikien monikäyttöiset, kierrätysmateriaalista valmistetut pitkät Black Horsen urheilualushousut. Alushousut voidaan pukea shortsien alle tai käyttää kerrastohousuna. Hengittävä materiaali takaa mukavuuden liikkuessa ja Max Dry -viimeistely siirtää tehokkaasti kosteutta pois iholta. Sopivat myös jokapäiväiseen käyttöön. Tuotteella on Global Recycled Standard -sertifikaatti, joka takaa sertifioinnin jokaiselle tuotantovaiheelle, vähentää tuotannosta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön sekä takaa, että kierrätetty materiaali on turvallista.
Lisää
Valitse koko nähdäksesi myymäläsaatavuus
Tarkista myymäläsaatavuus
Poikien monikäyttöiset, kierrätysmateriaalista valmistetut pitkät Black Horsen urheilualushousut. Alushousut voidaan pukea shortsien alle tai käyttää kerrastohousuna. Hengittävä materiaali takaa mukavuuden liikkuessa ja Max Dry -viimeistely siirtää tehokkaasti kosteutta pois iholta. Sopivat myös jokapäiväiseen käyttöön. Tuotteella on Global Recycled Standard -sertifikaatti, joka takaa sertifioinnin jokaiselle tuotantovaiheelle, vähentää tuotannosta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön sekä takaa, että kierrätetty materiaali on turvallista.
| Tuotekoodi | 051532 |
|---|---|
| Materiaali | 88 % kierrätetty polyesteri, 12 % elastaaani |
- Tuotetta on saatavilla
- Tuote on vähissä
- Tuote on loppunut
- Ei valikoimassa
- Valikoimassa - tarkista saatavuus myymälästä
Saatavuustilanne myymälöissä voi vaihdella nopeastikin. Tarkka saatavuus pystytään todentamaan vain paikan päällä. Ale-hintaisia tuotteita ei ole mahdollista varata.
Kirjoita arvostelu
Valitettavasti tälle tuotteelle ei juuri nyt ole saatavissa toimituskuluarviota.

Ohjeita mittaukseen:
Mitat ovat vartalon kiinteitä mittoja.
- Rinnanympärys: Mittaa rinnanympärys rintakehän leveimmästä kohdalta.
- Vyötärönympärys: Mittaa vyötärönympärys vyötärön kapeimmasta kohdasta.
- Lantionympärys: Mittaa lantionympärys pakaroiden päältä lantion leveimmästä kohdasta.
- Jalan sisäpituus: Mittaa jalan sisäpituus haarasta lattiaan.
Koot voivat vaihdella valmistajasta, merkistä ja mallista riippuen.
| Vauvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pituus | rinnan ympärys (cm) | vyötärön ympärys (cm) | lantion ympärys (cm) | jalan sisäpituus (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 44,5 | 47 | 52 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 46 | 48 | 53 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 47,5 | 49 | 54 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 49 | 50 | 55 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 50,5 | 51 | 56 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 52 | 52 | 57 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vauvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pituus | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ikä | 1-2 kk | 3 kk | 6 kk | 9 kk | 12 kk | 18 kk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rinnan ympärys (cm) | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vyötärön ympärys (cm) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lantion ympärys (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| jalan sisäpituus (cm) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leikki-ikäiset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pituus | rinnan ympärys (cm) | vyötärön ympärys (cm) | lantion ympärys (cm) | jalan sisäpituus (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 54 | 53 | 58 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 56 | 54 | 60 | 40,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 58 | 55 | 62 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 60 | 56 | 64 | 47,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 62 | 57 | 66 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 64 | 58 | 68 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 66 | 59 | 70 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leikki-ikäiset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pituus | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| rinnan ympärys (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vyötärön ympärys (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| lantion ympärys (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| jalan sisäpituus (cm) | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koululaiset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pituus | rinnan ympärys (cm) | vyötärön ympärys (cm) | lantion ympärys (cm) | jalan sisäpituus (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 69 | 61 | 73 | 61,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 71 | 63 | 76 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 74 | 65 | 79 | 68,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 77 | 67 | 82 | 71,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 80 | 69 | 85 | 74,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 83 | 71 | 88 | 77,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 86 | 73 | 91 | 80,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leikki-ikäiset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pituus | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| rinnan ympärys (cm) | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vyötärön ympärys (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| lantion ympärys (cm) | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| jalan sisäpituus (cm) | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| koko | pituus (cm) |
|---|---|
| 2 | 92 |
| 3 | 98 |
| 4 | 104 |
| 5 | 110 |
| 6 | 116 |
| 8 | 128 |
| Koko | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Pituus | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm |



