Brändi
Triumph
Shape Smart rintaliivit, ruskea
Varastossa
SKU
101434
4999KPL
Triumph Shape Smart muotoilevat rintaliivit.
Lisää
Valitse koko nähdäksesi myymäläsaatavuus
Tarkista myymäläsaatavuus
Triumph Shape Smart muotoilevat rintaliivit.
- Mukavat kaarituettomat rintaliivit, jotka tukevat ja muotoilevat rintaa
- Kupit on valmistettu hengittävästä 4Dfoam -materiaalista
- Sileät ja mukavat olkaimet
- Edessä, sivuilla ja takana keveää mesh -kangasta
- Neliosainen hakaskiinnitys
- Kupit on valmistettu hengittävästä 4Dfoam -materiaalista
- Sileät ja mukavat olkaimet
- Edessä, sivuilla ja takana keveää mesh -kangasta
- Neliosainen hakaskiinnitys
| Tuotekoodi | 101434 |
|---|---|
| Materiaali | 51 % polyamidi, 25% polyesteri, 24 % elastaani |
- Tuotetta on saatavilla
- Tuote on vähissä
- Tuote on loppunut
- Ei valikoimassa
- Valikoimassa - tarkista saatavuus myymälästä
Saatavuustilanne myymälöissä voi vaihdella nopeastikin. Tarkka saatavuus pystytään todentamaan vain paikan päällä. Ale-hintaisia tuotteita ei ole mahdollista varata.
Kirjoita arvostelu
Valitettavasti tälle tuotteelle ei juuri nyt ole saatavissa toimituskuluarviota.
Ohjeita mittaukseen:
Mitat ovat vartalon kiinteitä mittoja.
- Rinnanympärys: Mittaa rinnanympärys rinnan korkeimmalta kohdalta.
- Vyötärönympärys: Mittaa vyötärönympärys vyötärön kapeimmasta kohdasta.
- Lantionympärys: Mittaa lantionympärys pakaroiden päältä lantion leveimmästä kohdasta.
Koot voivat vaihdella valmistajasta, merkistä ja mallista riippuen.
| C-mitoitus, normaali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koko | rinnan ympärys (cm) | vyötärön ympärys (cm) | lantion ympärys (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 34 | 80 | 64 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 36 | 84 | 68 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 38 | 88 | 72 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 40 | 92 | 76 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 42 | 96 | 80 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 44 | 100 | 84 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 46 | 104 | 88 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 48 | 110 | 94 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 50 | 116 | 100 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 52 | 122 | 106 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 54 | 128 | 112 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-mitoitus, normaali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koko | C 34 | C 36 | C 38 | C 40 | C 42 | C 44 | C 46 | C 48 | C 50 | C 52 | C 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| rinnan ympärys (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| vyötärön ympärys (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lantion ympärys (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D-mitoitus, tukeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koko | rinnan ympärys (cm) | vyötärön ympärys (cm) | lantion ympärys (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 36 | 84 | 68 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 38 | 88 | 72 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 40 | 92 | 76 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 42 | 96 | 80 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 44 | 100 | 84 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 46 | 104 | 88 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 48 | 110 | 96 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 50 | 116 | 100 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 52 | 122 | 106 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 54 | 128 | 112 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-mitoitus, tukeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koko | D 36 | D 38 | D 40 | D 42 | D 44 | D 46 | D 48 | D 50 | D 52 | D 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| rinnan ympärys (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
| vyötärön ympärys (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 100 | 106 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lantion ympärys (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kansainväliset kokomerkinnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koko | naiset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XS | C 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | C 34-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | C 38-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | C 40-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL | C 44-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXL | C 46-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXL | C 48-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansainväliset kokomerkinnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koko | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| naiset | C 32 | C 34-36 | C 38-40 | C 40-42 | C 44-46 | C 46-48 | C 48-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuumamitoitus, (tuuma on 2,54 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koko tuumissa | vastaavuus senteissä (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25" | 63,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26" | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27" | 68,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28" | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29" | 73,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30" | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31" | 78,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32" | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33" | 83,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34" | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35" | 88,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuumamitoitus, (tuuma on 2,54 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koko tuumissa | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | ||||||||||||||||||||||||||||
| vastaavuus senteissä (cm) | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | ||||||||||||||||||||||||||||




