Brändi
Blå Band
Blå Band 150g Italian Pata Spagetti-kasvis-mausteseos
Varastossa
SKU
445300006
295KPL
Herkullinen pata spagetti ja kasviksen kanssa. Auttaa valmistamaan nopeasti ja helposti maukkaan jokapäiväisen aterian. Lisää vain vesi ja proteiini - valmis syötäväksi!
Lisää
Valitse koko nähdäksesi myymäläsaatavuus
Tarkista myymäläsaatavuus
Herkullinen pata spagetti ja kasviksen kanssa. Auttaa valmistamaan nopeasti ja helposti maukkaan jokapäiväisen aterian. Lisää vain vesi ja proteiini - valmis syötäväksi!
Herkullinen pata spagetti ja kasviksen kanssa. Auttaa valmistamaan nopeasti ja helposti maukkaan jokapäiväisen aterian. Lisää vain vesi ja proteiini - valmis syötäväksi!
| Tuotekoodi | 445300006 |
|---|---|
| Paino (kg) | 0,18 |
| EAN | 7322550038306 |
| Näyttöyksikkö | kg |
| Allergeenit | 2003/89/EC EU Sisältää AW Gluteiinia sisältävät viljat ja viljatuotteet Sisältää NE Herne ja hernetuotteet Sisältää UW Vehnä ja vehnätuotteet (gluteenia sisältävät viljat) Ei sisällä AC Äyriäiset ja äyriäistuotteet Ei sisällä AE Munat ja munatuotteet Ei sisällä AF Kalat ja kalatuotteet Ei sisällä AP Maapähkinät ja maapähkinätuotteet Ei sisällä AY Soijapavut ja soijapaputuotteet Ei sisällä AM Maito ja maitotuotteet, myös laktoosi Ei sisällä AN Pähkinät ja pähkinätuotteet Ei sisällä BC Selleri ja sellerituotteet Ei sisällä BM Sinappi ja sinappituotteet Ei sisällä AS Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet Ei sisällä AU Rikkidioksidi ja sulfiitit Ei sisällä NL Lupiini ja lupiinituotteet Ei sisällä UM Nilviäiset ja nilviäistuotteet |
| Ainesosalista | PASTA (DURUMVEHNÄSEMOLINA) (GLUTEENIA), tomaatti 15 %, sipuli 10 %, suola, vihreä herne 4,9 %, punainen paprika 4,9 %, palmurasva, hiivauute, aromi, maltodekstriini, valkosipuli, cayennenpippuri (cayennenpippuri, suola). Pastaa 55 %, kasviksia 35 % ja mausteita 2,0 %. |
| Ravintoarvot | (ilmoitetut arvot per 100g/100ml) Energiasisältö 15 APPROXIMATELY 425 Rasvaa 15 APPROXIMATELY 3.6 Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja 20 APPROXIMATELY 1.4 Hiilihydraattia 9 APPROXIMATELY 7.8 Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon 5 APPROXIMATELY 1.5 Ravintokuitua noin 1.1 g Proteiinia 51 APPROXIMATELY 8.9 Suola 35 APPROXIMATELY 0.72 Hiilihydraattia, josta laktoosia Vähemmän kuin (<) 0.01 g |
| Pituus (mm) | 26 |
| Leveys (mm) | 150 |
| Korkeus (mm) | 210 |
- Tuotetta on saatavilla
- Tuote on vähissä
- Tuote on loppunut
- Ei valikoimassa
- Valikoimassa - tarkista saatavuus myymälästä
Saatavuustilanne myymälöissä voi vaihdella nopeastikin. Tarkka saatavuus pystytään todentamaan vain paikan päällä. Ale-hintaisia tuotteita ei ole mahdollista varata.
- Verkkokauppa
- Alahärmä
- Alajärvi
- Haapajärvi
- Haapavesi
- Haukipudas
- Iisalmi
- Jalasjärvi
- Kalajoki
- Kankaanpää
- Kannus
- Kauhajoki
- Kauhava
- Kaustinen
- Kiiminki
- Kokkola
- Kurikka
- Laihia
- Lapua
- Liminka
- Muhos
- Muurame
- Närpiö
- Nivala
- Oulainen
- Parkano
- Pietarsaari
- Pori
- Pyhäjärvi
- Raahe
- Saarijärvi
- Seinäjoki
- Siilinjärvi
- Vaasa
- Ylivieska
- Äänekoski
Kirjoita arvostelu
Arvioidut toimituskulut:
- Nouto myymälästä - 4,95 €
- Posti pakettiautomaatti - 5,95 €
- Nouto postista - 5,95 €
- Matkahuolto Lähellä-paketti - 6,45 €
- Postnord noutopiste - 6,45 €
- Matkahuolto Kotijakelu - 12,95 €
- Postnord home - 13,45 €
- Posti kotiinkuljetus - 14,95 €



