Brändi
Nalle
Nalle 750g kaura&ruis täysjyväkaurahiutale ja ruislese
Varastossa
SKU
432998001
349KPL
Nalle Kaura&Ruis sisältää täysjyväkauraa ja runsaskuituista ruislesettä. Täyteläisen viljaisa puuro kypsyy jo 3 minuutissa. Kuitupitoisuus 15%.
Lisää
Valitse koko nähdäksesi myymäläsaatavuus
Tarkista myymäläsaatavuus
Nalle Kaura&Ruis sisältää täysjyväkauraa ja runsaskuituista ruislesettä. Täyteläisen viljaisa puuro kypsyy jo 3 minuutissa. Kuitupitoisuus 15%.
Nalle Kaura&Ruis on valmistettu täysjyväkaurasta ja runsaskuituisista ruisleseistä. Täyteläisen viljaisa, lempeä puuro kypsyy jo 3 minuutissa. Kuitupitoisuus 15%.
| Tuotekoodi | 432998001 |
|---|---|
| Paino (kg) | 0,79 |
| EAN | 6411200106111 |
| Näyttöyksikkö | kg |
| Allergeenit | 2003/89/EC EU Saattaa sisältää UW Vehnä ja vehnätuotteet (gluteenia sisältävät viljat) Saattaa sisältää GB Ohra ja ohratuotteet (gluteenia sisältävät viljat) Sisältää GO Kaura ja kauratuotteet (gluteenia sisältävät viljat) Sisältää NR Ruis ja ruistuotteet (gluteenia sisältävät viljat) Sisältää AW Gluteiinia sisältävät viljat ja viljatuotteet |
| Ainesosalista | TäysjyväKAURAhiutale (82%), RUISlese (18%). Saattaa sisältää pieniä määriä muita viljoja. |
| Ravintoarvot | (ilmoitetut arvot per 100g/100ml) UNPREPARED Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal) languageCode=fi Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) languageCode=sv FE 43 APPROXIMATELY 6 Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon noin 1.5 g THIA 36 APPROXIMATELY 0.4 Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja noin 1.2 g FOL 26 APPROXIMATELY 51 Proteiinia noin 15 g Suola noin 0 g ZN 40 APPROXIMATELY 4 Hiilihydraattia noin 50 g NIA 16 APPROXIMATELY 2.5 Rasvaa noin 7.2 g Energiasisältö noin 1500 kJ MG 45 APPROXIMATELY 167 Ravintokuitua noin 15 g FE 17 APPROXIMATELY 2.4 Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon 1 APPROXIMATELY 0.6 THIA 15 APPROXIMATELY 0.2 Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja 2 APPROXIMATELY 0.5 FOL 10 APPROXIMATELY 20 Proteiinia 12 APPROXIMATELY 6 Suola 0 APPROXIMATELY 0 ZN 16 APPROXIMATELY 1.6 Hiilihydraattia 8 APPROXIMATELY 20 NIA 6 APPROXIMATELY 1 Rasvaa 4 APPROXIMATELY 2.9 Energiasisältö 7 APPROXIMATELY 600 MG 18 APPROXIMATELY 67 Ravintokuitua noin 6 g |
| Pituus (mm) | 74 |
| Leveys (mm) | 145 |
| Korkeus (mm) | 220 |
- Tuotetta on saatavilla
- Tuote on vähissä
- Tuote on loppunut
- Ei valikoimassa
- Valikoimassa - tarkista saatavuus myymälästä
Saatavuustilanne myymälöissä voi vaihdella nopeastikin. Tarkka saatavuus pystytään todentamaan vain paikan päällä. Ale-hintaisia tuotteita ei ole mahdollista varata.
- Verkkokauppa
- Alahärmä
- Alajärvi
- Haapajärvi
- Haapavesi
- Haukipudas
- Iisalmi
- Jalasjärvi
- Kalajoki
- Kankaanpää
- Kannus
- Kauhajoki
- Kauhava
- Kaustinen
- Kiiminki
- Kokkola
- Kurikka
- Laihia
- Lapua
- Liminka
- Muhos
- Muurame
- Närpiö
- Nivala
- Oulainen
- Parkano
- Pietarsaari
- Pori
- Pyhäjärvi
- Raahe
- Saarijärvi
- Seinäjoki
- Siilinjärvi
- Vaasa
- Ylivieska
- Äänekoski
Kirjoita arvostelu
Arvioidut toimituskulut:
- Nouto myymälästä - 4,95 €
- Posti pakettiautomaatti - 5,95 €
- Nouto postista - 5,95 €
- Matkahuolto Lähellä-paketti - 6,45 €
- Postnord noutopiste - 6,45 €
- Matkahuolto Kotijakelu - 12,95 €
- Postnord home - 13,45 €
- Posti kotiinkuljetus - 14,95 €



