Brändi
Friggs
Proteiinikakku Juusto 125g
Saatavana myymälästä
SKU
405458112
319KPL
Friggs Proteiinikakut on tehty linsseistä ja vihreistä herneistä, mikä tekee niistä erityisen rapeita ja herkullisia. Ne sisältävät runsaasti sekä proteiinia että kuitua ja niissä on juustoinen maku, josta et saa tarpeeksesi!
Lisää
Valitse koko nähdäksesi myymäläsaatavuus
Tarkista myymäläsaatavuus
Friggs Proteiinikakut on tehty linsseistä ja vihreistä herneistä, mikä tekee niistä erityisen rapeita ja herkullisia. Ne sisältävät runsaasti sekä proteiinia että kuitua ja niissä on juustoinen maku, josta et saa tarpeeksesi!
| Tuotekoodi | 405458112 |
|---|---|
| Paino (kg) | 0,13 |
| EAN | 7350028549061 |
| Näyttöyksikkö | kg |
| Allergeenit | Sisältää AM Maito ja maitotuotteet, myös laktoosi Saattaa sisältää AS Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet Saattaa sisältää AY Soijapavut ja soijapaputuotteet Selvittämätön AC Äyriäiset ja äyriäistuotteet Selvittämätön AE Munat ja munatuotteet Selvittämätön AF Kalat ja kalatuotteet Selvittämätön AN Pähkinät ja pähkinätuotteet Selvittämätön AP Maapähkinät ja maapähkinätuotteet Selvittämätön AU Rikkidioksidi ja sulfiitit Selvittämätön AW Gluteiinia sisältävät viljat ja viljatuotteet Selvitt |
| Ainesosalista | Linssauho (72%), rapsiöljy, juuston makuinen mausteseos (9,8%) (heraproteiinauhe (MAIDOSTA), juustojauhe 13% (JUUSTO, heraproteiinauhe (MAIDOSTA)), suola, hiivauute (hiivauute, suola, auringonkukkaöljy), aromi (MAITO), happamuudensäätöaine (maitohappo, kalsiumlaktaatti), mausteuute (kurkuma), väri (paprikauute)), vihreä herne (5,5%). Saattaa sisältää jäämiä soasta ja seesaminsiemenistä. Linssijauho (72 %), rapsiöljy, juuston makuinen mausteseos (9,8 %) (heraproteiinijauhe (MAIDOSTA), juustojauhe 13 % (JUUSTO, heraproteiinijauhe (MAIDOSTA)), suola, hiivauute (hiivauute, suola, auringonkukkaöljy), aromi (MAITO), happamuudensäätöaine (maitohappo, kalsiumlaktaatti), mausteuute (kurkuma), väri (paprikauute)), vihreä herne (5,5 %). Saattaa sisältää jäämiä soijasta ja seesaminsiemenistä. |
| Ravintoarvot | (ilmoitetut arvot per 100g/100ml) UNPREPARED BY_MEASURE 100 Energiasisältö noin 422 kcal Hiilihydraattia noin 44 g Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon noin 5.9 g Ravintokuitua noin 11 g Rasvaa noin 14 g Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja noin 1.5 g Proteiinia noin 24 g Suola noin 1.5 g Energiasisältö noin 41 kcal |
| Pituus (mm) | 92 |
| Leveys (mm) | 92 |
| Korkeus (mm) | 150 |
- Tuotetta on saatavilla
- Tuote on vähissä
- Tuote on loppunut
- Ei valikoimassa
- Valikoimassa - tarkista saatavuus myymälästä
Saatavuustilanne myymälöissä voi vaihdella nopeastikin. Tarkka saatavuus pystytään todentamaan vain paikan päällä. Ale-hintaisia tuotteita ei ole mahdollista varata.
- Verkkokauppa
- Alahärmä
- Alajärvi
- Haapajärvi
- Haapavesi
- Haukipudas
- Iisalmi
- Jalasjärvi
- Kalajoki
- Kankaanpää
- Kannus
- Kauhajoki
- Kauhava
- Kaustinen
- Kiiminki
- Kokkola
- Kurikka
- Laihia
- Lapua
- Liminka
- Muhos
- Muurame
- Närpiö
- Nivala
- Oulainen
- Parkano
- Pietarsaari
- Pori
- Pyhäjärvi
- Raahe
- Saarijärvi
- Seinäjoki
- Siilinjärvi
- Vaasa
- Ylivieska
- Äänekoski
Kirjoita arvostelu
Arvioidut toimituskulut:
- Nouto myymälästä - 4,95 €
- Posti pakettiautomaatti - 5,95 €
- Nouto postista - 5,95 €
- Matkahuolto Lähellä-paketti - 6,45 €
- Postnord noutopiste - 6,45 €
- Matkahuolto Kotijakelu - 12,95 €
- Postnord home - 13,45 €
- Posti kotiinkuljetus - 14,95 €



