Brändi
Lipsi
Lipsi Vadelma Jäätelö 70 ml/72g
Tuote tilapäisesti loppu
SKU
581030203
099KPL
Lipsi Vadelma on herkullinen vadelman makuinen mehujää, joka tuo mukanaan raikkaan viilennyksen päivään!
Lisää
Valitse koko nähdäksesi myymäläsaatavuus
Tarkista myymäläsaatavuus
Lipsi Vadelma on herkullinen vadelman makuinen mehujää, joka tuo mukanaan raikkaan viilennyksen päivään!
| Tuotekoodi | 581030203 |
|---|---|
| Paino (kg) | 0,08 |
| EAN | 8711327586376 |
| Näyttöyksikkö | L |
| Allergeenit | 2003/89/EC EU Saattaa sisältää AN Pähkinät ja pähkinätuotteet Saattaa sisältää AW Gluteiinia sisältävät viljat ja viljatuotteet Saattaa sisältää SH Hasselpähkinät ja hasselpähkinätuotteet Saattaa sisältää AM Maito ja maitotuotteet, myös laktoosi Selvittämätön AC Äyriäiset ja äyriäistuotteet Selvittämätön AE Munat ja munatuotteet Selvittämätön AF Kalat ja kalatuotteet Selvittämätön AP Maapähkinät ja maapähkinätuotteet Selvittämätön AS Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet Selvittämätön AU Rikkidioksidi ja sulfiitit Selvittämätön AY Soijapavut ja soijapaputuotteet Selvittämätön BC Selleri ja sellerituotteet Selvittämätön BM Sinappi ja sinappituotteet Selvittämätön NL Lupiini ja lupiinituotteet Selvittämätön UM Nilviäiset ja nilviäistuotteet |
| Ainesosalista | Ainesosat: Vesi, tiivisteestä valmistettu vadelmamehu¹ (28%), sokeri, stabilointiaineet (guarkumi, karrageeni), luontainen aromi. Saattaa sisältää gluteenia sisältäviä viljoja, hasselpähkinöitä ja maitoa. |
| Ravintoarvot | (ilmoitetut arvot per 100g/100ml) UNPREPARED *% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta (8400 kJ/2000 kcal) languageCode=fi *% Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal) languageCode=sv Energiasisältö 4 APPROXIMATELY 324 Rasvaa 1 LESS_THAN 0.5 Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja 1 LESS_THAN 0.1 Hiilihydraattia 7 APPROXIMATELY 18 Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon 20 APPROXIMATELY 18 Proteiinia 1 LESS_THAN 0.5 Suola 1 LESS_THAN 0.01 Energiasisältö noin 451 kJ Rasvaa Vähemmän kuin (<) 0.5 g Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja Vähemmän kuin (<) 0.1 g Hiilihydraattia noin 26 g Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon noin 26 g Proteiinia Vähemmän kuin (<) 0.5 g Suola Vähemmän kuin (<) 0.01 g Energiasisältö noin 463 kJ Rasvaa Vähemmän kuin (<) 0.5 g Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja Vähemmän kuin (<) 0.1 g Hiilihydraattia noin 26 g Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon noin 26 g Proteiinia Vähemmän kuin (<) 0.5 g Suola Vähemmän kuin (<) 0.01 g |
| Pituus (mm) | 22 |
| Leveys (mm) | 150 |
| Korkeus (mm) | 55 |
- Tuotetta on saatavilla
- Tuote on vähissä
- Tuote on loppunut
- Ei valikoimassa
- Valikoimassa - tarkista saatavuus myymälästä
Saatavuustilanne myymälöissä voi vaihdella nopeastikin. Tarkka saatavuus pystytään todentamaan vain paikan päällä. Ale-hintaisia tuotteita ei ole mahdollista varata.
- Verkkokauppa
- Alahärmä
- Alajärvi
- Haapajärvi
- Haapavesi
- Haukipudas
- Iisalmi
- Jalasjärvi
- Kalajoki
- Kankaanpää
- Kannus
- Kauhajoki
- Kauhava
- Kaustinen
- Kiiminki
- Kokkola
- Kurikka
- Laihia
- Lapua
- Liminka
- Muhos
- Muurame
- Närpiö
- Nivala
- Oulainen
- Parkano
- Pietarsaari
- Pori
- Pyhäjärvi
- Raahe
- Saarijärvi
- Seinäjoki
- Siilinjärvi
- Vaasa
- Ylivieska
- Äänekoski
Kirjoita arvostelu
Arvioidut toimituskulut:
- Nouto myymälästä - 4,95 €
- Posti pakettiautomaatti - 5,95 €
- Nouto postista - 5,95 €
- Matkahuolto Lähellä-paketti - 6,45 €
- Postnord noutopiste - 6,45 €
- Matkahuolto Kotijakelu - 12,95 €
- Postnord home - 13,45 €
- Posti kotiinkuljetus - 14,95 €



